Grandi novità dopo la Live di DJI, arriva Mavic Air.
DJI ha presentato oggi un nuovo drone, il DJI Mavic Air, il giusto predecessore DJI Mavic Spark.
Il nuovissimo quadricottero piccolo quasi quanto uno smartphone, ha entusiasmato tutti i partecipanti dell’evento Live che oggi intorno alle 17, è stato presentato dal CEO.
Analizziamo le caratteristiche tecniche:
AIRCRAFT
Takeoff Weight | 430 g |
---|---|
Dimensions | Folded: 168×83×49 mm (L×W×H) Unfolded: 168×184×64 mm (L×W×H) |
Diagonal Distance | 213 mm |
Max Ascent Speed | 3 m/s (S – mode[1]) 2 m/s (P – mode) 2 m/s (Wi-Fi mode) |
Max Descent Speed | 2 m/s (S – mode[1]) 1.5 m/s (P – mode) 1 m/s (Wi-Fi mode) |
Max Speed (near sea level, no wind) | 68.4 kph (S – mode[1]) 28.8 kph (P – mode) 28.8 kph (Wi-Fi mode) |
Max Service Ceiling Above Sea Level | 5000 m |
Max Flight Time (no wind) | 21 minutes (at a consistent 25 kph) |
Max Hovering Time (no wind) | 20 minutes |
Max Flight Distance (no wind) | 10 km (at a consistent 25 kph) |
Max Wind Speed Resistance | 29 – 38 kph |
Max Tilt Angle | 35° (S – mode[1]) 25° (P – mode) |
Max Angular Velocity | 250°/s (S – mode[1]) 250°/s (P – mode) |
Operating Temperature Range | 0°C – 40°C |
Operating Frequency | 2.400 – 2.4835 GHz 5.725 – 5.850 GHz |
Transmission Power (EIRP) | 2.400 – 2.4835 GHz FCC: ≤28 dBm CE: ≤19 dBm SRRC: ≤19 dBm MIC: ≤19 dBm 5.725 – 5.850 GHz |
GNSS | GPS + GLONASS |
Hovering Accuracy Range | Vertical: ±0.1 m (with Vision Positioning) ±0.5 m (with GPS Positioning) Horizontal: |
Internal Storage | 8 GB |
SENSING SYSTEM
Forward | Precision Measurement Range: 0.5 – 12 m Detectable Range: 0.5 – 24 m Effective Sensing Speed: ≤ 8 m/s Field of View (FOV): Horizontal 50°, Vertical ±19° |
---|---|
Backward | Precision Measurement Range: 0.5 – 10 m Detectable Range: 0.5 – 20 m Effective Sensing Speed: ≤ 8 m/s Field of View (FOV): Horizontal 50°, Vertical ±19° |
Downward | Altitude Range: 0.1 – 8 m Operating Range: 0.5 – 30 m |
Operating Environment | Forward: Surface with clear pattern and adequate lighting (lux > 15) Backward: Downward: |
REMOTE CONTROLLER
Operating Frequency | 2.400 – 2.4835 GHz 5.725 – 5.850 GHz |
---|---|
Max Transmission Distance (unobstructed, free of interference) | 2.400 – 2.4835 GHz: FCC: 4000 m CE: 2000 m SRRC: 2000 m MIC: 2000 m 5.725 – 5.850 GHz: |
Operating Temperature Range | 0℃ – 40℃ |
Transmission Power (EIRP) | 2.400 – 2.4835 GHz: FCC:≤26 dBm CE: ≤18 dBm SRRC: ≤18 dBm MIC:≤18 dBm 5.725 – 5.850 GHz: |
Battery | 2970 mAh |
Operating Current/Voltage | 1400 mA ⎓ 3.7 V (Android) 750 mA ⎓ 3.7 V (iOS) |
Supported Mobile Device Size | Max length: 160 mm Supported Thickness: 6.5-8.5 mm |
Supported USB Port Types | Lightning, Micro USB (Type-B), USB-C |
CHARGER
Input | 100 – 240 V, 50/60 Hz, 1.4 A |
---|---|
Output | Main: 13.2 V ⎓ 3.79 A USB: 5 V ⎓ 2 A |
Voltage | 13.2 V |
Rated Power | 50 W |
APP
Video Transmission System | Enhanced Wi-Fi |
---|---|
Name | DJI GO 4 |
Live View Quality | Remote Controller: 720p@30fps Smart Device: 720p@30fps DJI Goggles: 720p@30fps |
Latency (depending on enviornmental conditions and mobile device) | 170 – 240 ms |
Required Operating System | iOS v9.0 or later Android v4.4 or later |
Il primo upgrade è avvenuto nella fotocamera, parliamo di un sensore 1/2.3” CMOS con un’apertura focale di 24mm capace di registrare video in 4K a 30 fps e slow motion a 120fps a 1080p.
La memoria integrata è di 8GB velocemente espandibile attraverso l’inserimento di una SD.
Il nuovo Mavic Air basa la sua stabilizzazione su un gimbal a 3 assi e su sensori di ostacoli ad infrarossi. Le 7 cam generano una mappatura tridimensionale a ciò che circonda il drone.
Come per lo Spark anche in questa versione sono state implementate le Gesture Control, con un range di utilizzo intorno ai 6 metri.
La portabilità così elevata capace di inserire il dispositivo all’interno di uno zainetto, permette a chiunque di portarlo in giro e utilizzarlo in qualsiasi condizione.
Altro punto di forza è l’autonomia, secondo quanto asserito dall’azienda si aggirerebbe intorno ai 21 minuti di volo in media, con l’inserimento della modalità sport fino a 68 Km/h.
Prezzo di vendita? Il costo è molto oneroso, il prezzo si aggirerebbe intorno ai 849 € per la versione base e 1049 per la Fly More Combo ed già da oggi, è possibile prenotare il proprio DJI Mavic Air direttamente dal sito ufficiale con spedizione a partire dal 28 gennaio di quest’anno.